|  | Jesse | | 37 | 23.992 |
|  | Mr. Hankey. | | 13 | 7063 |
|  | piw23 | | 0 | 3467 |
|  | DiAsK | | 22 | 8.861 |
|  | kushoer |
12 Juillet 2007
par Admin | 1 | 8809 |
|
|  | zim097 | | 2 | 7.422 |
|  | sarrios86 | | 5 | 3.850 |
|  | jamahn | | 17 | 36.686 |
|  | sturm1375 | | 22 | 5013 |
|  | Voleur de banque | | 4 | 3703 |
|  | Muffin192 | | 16 | 3.657 |
| | krystalboi | - | - | - |
|  | Pussys | | 1 | 3.831 |
|  | Nectan | | 0 | 3846 |
|  | Devilcheater | | 9 | 3.657 |
|  | Devilcheater |
26 Février 2009
par Thori | 10 | 3889 |
|  | valatrius | | 3 | 3.435 |
|  | Redmanx | | 7 | 4 581 |
|  | xanor | | 3 | 3,525 |
|  | xanor |
14 Février 2009
par xanor | 0 | 3562 |
|  | WILI |
13 Février 2009
par xanor | 28 | 5788 |
|  | emutz | | 3 | 4007 |
|  | zjanz | | 1 | 3643 |
|  | Ganon | | 8 | 4286 |
|  | xanor |
25 Janvier 2009
par xanor | 0 | 3923 |
|  | Baluk20 | | 2 | 3534 |
|  | hugidibubu | | 6 | 3.942 |
|  | PERC | | 3 | 4088 |
|  | Xx_HIT_ME_xX | | 6 | 4915 |
|  | Darki65 | | 6 | 3703 |
|  |  Kargan | | 10 | 148.023 |
|  | Luki |
21 Décembre 2008
par Luki | 0 | 4638 |
|  | mushii | | 0 | 5.074 |
|  | y254857 | | 10 | 3677 |
|  | marius92 |
14 Novembre 2008
par Thori | 7 | 3.466 |
|  | Gimpa | | 5 | 4137 |
|  | Dadde |
25 Octobre 2008
par Dadde | 0 | 3.466 |
|  | osz |
15 Octobre 2008
par osz | 2 | 3704 |
|  | Muffin192 | | 2 | 3889 |
|  | WILI |
14 Octobre 2008
par piw23 | 12 | 3836 |
|  | bernd84 | | 7 | 3835 |
|  | bernd84 | | 3 | 4150 |
|  | bmwmonster | | 3 | 3.921 |
|  | Sifuki | | 0 | 3965 |
|  | jonnyh6677 | | 3 | 7.384 |
|  | Proxyjudge | | 9 | 3.788 |
|  | jonnyh6677 | | 5 | 3.842 |
|  | De plus, | | 2 | 3.265 |
|  | M. Jones. | | 16 | 3606 |
|  | M. sp0ck | | 0 | 3188 |
|  | Lord g | | 15 | 3751 |
|  | Lord g | | 2 | 3.629 |
|  | Talemantros | | 3 | 3439 |
|  | Lilith | | 4 | 5.255 |
|  | Monstaaa | | 19 | 6575 |
|  | bernd84 | | 6 | 3444 |
|  | config | | 1 | 3746 |
|  | Haine | | 28 | 3934 |
|  | fLyZeR | | 5 | 4011 |
|  | curieL | | 3 | 3,525 |
|  | Sascha | | 10 | 3486 |
|  | deraboa | | 1 | 6261 |
|  | Disco boy | | 0 | 4645 |
|  | ONY | | 8 | 4686 |
|  | Mr. Hankey. | | 66 | 17.852 |
|  | Metalhead86 | | 2 | 3993 |
|  | samfisher23 | | 2 | 3905 |
|  | Teneur en fruits | | 10 | 3.252 |
|  | Teneur en fruits | | 6 | 3867 |
|  | HakkeJoe | | 15 | 3.221 |
|  | Teneur en fruits | | 1 | 3345 |
|  | diavolino | | 6 | 3562 |
|  | xDarkyx | | 1 | 3734 |
|  | Mio | | 3 | 3614 |
|  | Mio | | 11 | 5.857 |
|  | Antalua | | 17 | 4856 |
|  | azzor |
25 Juillet 2008
par azzor | 3 | 3309 |
|  | azzor |
25 Juillet 2008
par azzor | 7 | 3.252 |
|  | Haribo | | 4 | 3.268 |
|  | Bonte | | 32 | 5113 |
|  | Haribo | | 11 | 3.620 |
|  | Denis | | 5 | 3.754 |
|  | Bartek |
22 Juillet 2008
par dense | 1 | 3.317 |
|  | Troir | | 1 | 2860 |
|  | Haribo | | 1 | 3489 |
|  | Effect00 | | 7 | 3555 |
|  | Cookie Monster | | 33 | 4658 |
|  | Pat |
12 Juillet 2008
par Pat | 0 | 3.543 |
|  | Soul1987 |
10 Juillet 2008
par Troir | 4 | 3785 |
|  | Proxyjudge | | 0 | 3506 |
|  | Haeralith | | 6 | 3101 |
|  | thelini | | 8 | 4141 |
|  | DiAsK | | 2 | 3779 |
|  | Dalaro | | 2 | 4.674 |
|  | slapsnooby | | 2 | 3.767 |
|  | ONY | | 7 | 5.087 |
|  | Sous-titre | | 3 | 3.156 |
|  | Vikings | | 7 | 3730 |
|  | timmy1337 | | 2 | 3904 |
|  | Willy | | 8 | 4.361 |
|  | Relaxx | | 11 | 4365 |
|  | henki26 | | 6 | 3386 |
|  | Nettoyeur de tapis | | 11 | 3.571 |
|  | Xullunis | | 1 | 3995 |
|  | BluPp | | 2 | 3707 |
|  | Student26 | | 3 | 3.599 |
|  | Dougy91 | | 15 | 4176 |
|  | DiceClay | | 10 | 3587 |
|  | JD-340 | | 8 | 4.075 |
|  | jokeratfun | | 10 | 3.381 |
|  | Chris | | 1 | 3096 |
|  | Bartek | | 1 | 3702 |
|  | Phil2003 | | 2 | 3440 |
|  | Kingchen | | 3 | 3208 |
|  | DiceClay | | 3 | 3490 |
|  | Kabalon | | 1 | 3690 |
|  | Hengzt | | 10 | 3452 |
|  | DiceClay | | 3 | 8.248 |
|  | DiceClay | | 6 | 4.769 |
|  | Cluster du diable | | 5 | 7.007 |
|  | DiceClay | | 13 | 3836 |
|  | fenra | | 1 | 3862 |
|  | freed82 | | 1 | 3719 |
|  | fenra | | 3 | 3880 |
|  | Fains | | 6 | 3.169 |
|  | Opel_Astra | | 2 | 3.652 |
|  | silence_92 | | 10 | 3846 |
|  | Carie | | 0 | 3559 |
|  | bmwmonster | | 5 | 3685 |
|  | Teneur en fruits | | 2 | 3436 |
|  | Slanc | | 9 | 3146 |
|  | bmwmonster | | 6 | 3397 |
|  | spawn1337 | | 18 | 4006 |
|  | NEO000 | | 15 | 3745 |
|  | Immerich | | 3 | 3.354 |
|  | bmwmonster | | 1 | 3.466 |
|  | bmwmonster | | 5 | 3.738 |
|  | bmwmonster | | 2 | 3487 |
|  | KillerPinockel | | 5 | 3777 |
|  | Chris | | 3 | 3522 |
|  | Wistho | | 7 | 3.058 |
|  | element1337 |
29 Février 2008
par gurwo | 11 | 4056 |
|  | mightymongo | | 4 | 3.724 |
|  | mightymongo | | 6 | 3.773 |
|  | WILI | | 2 | 2980 |
|  | stockage | | 6 | 3480 |
|  | timmy1337 | | 3 | 3830 |
|  | Neosis | | 8 | 3350 |
|  | WILI |
21 Février 2008
par WILI | 2 | 3506 |
|  | Creativ | | 3 | 3.254 |
|  | Cluster du diable |
19 Février 2008
par zjanz | 19 | 3359 |
|  | Chronos | | 2 | 4609 |
|  | Wistho | | 4 | 8.403 |
|  | kobaijin | | 7 | 2904 |
|  | KillerMiller | | 2 | 3355 |
|  | Minah | | 6 | 3427 |
|  | MNG | | 1 | 4025 |
|  | Unknownn2 | | 2 | 3107 |
|  | Anarx | | 3 | 4285 |
|  | skimove | | 1 | 4578 |
|  | beo21 | | 1 | 3456 |
|  | Power24 | | 10 | 10.088 |
|  | Amran | | 1 | 3.622 |
|  | DiAsK | | 11 | 5.747 |
|  | NUBIUS | | 21 | 3.581 |
|  | Botmaster | | 4 | 3.804 |
|  | element1337 | | 3 | 4394 |
|  | Witcher | | 3 | 4.997 |
|  | Arek | | 6 | 3471 |
|  | Loki | | 4 | 3867 |
|  | Creez16 | | 2 | 3935 |
|  | finte | | 2 | 4578 |
|  | curieL |
12 Octobre 2007
par piw23 | 1 | 3361 |
|  | troet2 | | 4 | 4277 |
|  | Gintaro |
17 Septembre 2007
par piw23 | 7 | 3.275 |
|  | Gintaro | | 6 | 12.163 |
|  | Dennis | | 1 | 5.929 |
|  | toostrong | | 7 | 3721 |
|  | Axion |
28 Juillet 2007
par Axion | 4 | 3858 |
|  | Power24 | | 9 | 3642 |
|  | Power24 | | 12 | 4.103 |
|  | Timeeee | | 16 | 5.553 |
|  | Paiz | | 4 | 3.955 |
|  | EkoBienow | | 12 | 4.845 |
|  | EkoBienow | | 1 | 4.270 |
|  | Wullewulle | | 5 | 3645 |
|  | DarkDomi | | 11 | 4.615 |
|  | BadSpawn | | 2 | 4824 |
|  | Timeeee | | 6 | 4.203 |
|  | Shmendric | | 3 | 4207 |
|  | Shmendric | | 1 | 4352 |
|  | hans1 | | 5 | 3743 |
|  | MOD | | 9 | 4.508 |
|  | Sayfaier | | 1 | 4.639 |